Pasitikrinkite, ar Jūsų žemė arba sklypas pabrangs jau artimiausiu metu

0
559

Skelbiami duomenys, kurie žvyrkeliai Vilniaus rajone bus asfaltuojami 2018-ais – 2020-tais metais. Iš viso krašte palnuojama pagerinti susisiekimą net 43-juose kelių ruožuose.

Pateiktame sąraše – pažymėtas kelio numeris; asfaltuojama atkarpa; atkarpos ilgis.

 

 

1 Vilniaus r. sav. 5207 Nemenčinė–Eitminiškės–Paberžė 15,556 km – 19,012 km / 3,456 km;

2 Vilniaus r. sav. 5246 Privažiuojamasis kelias prie Kyviškių nuo kelio Vilnius–Šumskas 0,630 – 1,058 / 0,428 km;

3 Vilniaus r. sav. 5211 Šumskas–Savičiūnai–Tumosai 0,000 – 0,242 / 0,242 km;

4 Vilniaus r. sav. 5243 Karklinė–Unėniškės 2,000 2,215 / 0,215 km;

5 Vilniaus r. sav. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai 1,405 6,496 – 5,091 km;

6 Vilniaus r. sav. 5259 Sudervė–Paąžuoliai–Maišiagala 4,444 9,523 / 5,079 km;

7 Vilniaus r. sav. 5208 Rukainiai–Senasalis 7,518 11,143 / 3,625 km;

8 Vilniaus r. sav. 5208 Rukainiai–Senasalis 11,143 11,516 / 0,373 km;

9 Vilniaus r. sav. 5222 Sapiegiškės–Sužionys–Dirmeitai 12,765 15,340 / 2,575 km;

10 Vilniaus r. sav. 5226 Kiemeliai–Antakalniai–Miežionys 6,600 8,839 / 2,239 km;

11 Vilniaus r. sav. 5228 Parudaminys–Rakonys–Tumosai 3,100 10,358 / 7,258 km;

12 Vilniaus r. sav. 5211 Šumskas–Savičiūnai–Tumosai 8,288 16,243 / 7,955 km;

13 Vilniaus r. sav. 5211Šumskas–Savičiūnai–Tumosai 4,270 5,854 / 1,584 km;

14 Vilniaus r. sav. 2812 Joniškis–Dubingiai–Dirmeitai–Paberžė 27,471 35,972 / 8,501 km;

15 Vilniaus r. sav. 5229 Aliniškės–Puodžiūnai–Dirmeitai 0,000 3,432 / 3,432 km;

16 Vilniaus r. sav. 5229 Aliniškės–Puodžiūnai–Dirmeitai 4,026 14,228 / 10,202 km;

17 Vilniaus r. sav. 5211 Šumskas–Savičiūnai–Tumosai 0,242 3,690 / 3,448 km;

18 Vilniaus r. sav. 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės 3,700 5,653 / 1,953 km;

19 Vilniaus r. sav. 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės 7,592 7,858 / 0,266 km;

20 Vilniaus r. sav. 5213 Medininkai–Laibiškės–Turgeliai 5,418 9,652 / 4,234 km;

21 Vilniaus r. sav. 5215 Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai 16,870 21,386 / 4,516 km;

22 Vilniaus r. sav. 5221 Dūkštos–Paąžuoliai 0,000 5,690 / 5,690 km;

23 Vilniaus r. sav. 5222 Sapiegiškės–Sužionys–Dirmeitai 15,340 20,061 / 4,721 km;

24 Vilniaus r. sav. 5227 Bezdonys–Arvydai–Pušinė 0,644 2,685 / 2,041 km;

25 Vilniaus r. sav. 5242 Daukšiai–Petravas 0,000 3,875 / 3,875 km;

26 Vilniaus r. sav. 5247 Šumskas–Laukininkai 0,219 1,560 / 1,341 km;

27 Vilniaus r. sav. 5228 Parudaminys–Rakonys–Tumosai 16,100 21,884 / 5,784 km;

28 Vilniaus r. sav. 5226 Kiemeliai–Antakalniai–Miežionys 0,000 2,487 / 2,487 km;

29 Vilniaus r. sav. 5226 Kiemeliai–Antakalniai–Miežionys 3,494 4,710 / 1,216 km;

30 Vilniaus r. sav. 5257 Giedraitiškės–Skauduliškės 0,000 2,308 / 2,308 km;

31 Vilniaus r. sav. 5257 Giedraitiškės–Skauduliškės 2,480 3,505 / 1,025 km;

32 Vilniaus r. sav. 5257 Giedraitiškės–Skauduliškės 3,918 4,471 / 0,553 km;

33 Vilniaus r. sav. 4416 Magūnai–Punžonys 6,338 6,985 / 0,647 km;

34 Vilniaus r. sav. 5244 Privažiuojamasis kelias prie Pakryžės nuo kelio Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai 0,000 0,714 / 0,714 km;

35 Vilniaus r. sav. 5244 Privažiuojamasis kelias prie Pakryžės nuo kelio Nemenčinė–Sužionys–Jonėnai 0,714 1,168 / 0,454 km;

36 Vilniaus r. sav. 5243 Karklinė–Unėniškės 0,000 2,000 / 2,000 km;

37 Vilniaus r. sav. 5243 Karklinė–Unėniškės 2,215 2,570 / 0,355 km;

38 Vilniaus r. sav. 5253 Vainiškės–Radžiuliai 0,000 1,542 / 1,542 km;

39 Vilniaus r. sav. 5253 Vainiškės–Radžiuliai 2,647 2,695 / 0,048 km;

40 Vilniaus r. sav. 5229 Aliniškės–Puodžiūnai–Dirmeitai 3,432 4,026 / 0,594 km;

41 Vilniaus r. sav. 5229 Aliniškės–Puodžiūnai–Dirmeitai 14,228 14,430 / 0,202 km;

42 Vilniaus r. sav. 5253 Novosadai–Radžiuliai 1,542 2,647 / 1,105 km;

43 Vilniaus r. sav. 5257 Giedraitiškės–Skauduliškės 3,505 3,918 / 0,413 km.

Vilniaus rajone yra asfaltuojamų kelio ruožų, kurie ir nepatenka į šį sąrašą. Daugiausiai tai privatūs gyventojų užsakymai arba projektai, kurie dėl įvairių priežasčių įgyvendinami pavėluotai.

 

Parengta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos informaciją